- Home »
- Pengangguran
Aralfayy
On Rabu, 06 Mei 2015
Wikipedia : Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang
yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang
dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha
mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena
jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan
jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran
seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Menurut saya Pengangguran adalah suatu pekerjaan yang kerjanya menunggu pekerjaan itu datang dengan sendirinya atau bisa dikatakan dengan orang yang tidak mau/ tidak mampu bekerja sama sekali pada usia produktivitas kerja.
Penyebab penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
- Kurangnya Lapangan Kerja Di Wilayah Tersebut
Salah satu faktor pemicu pengangguran adalah kurangnya lapangan kerja di wilayah tersebut . Sebagian orang mengandalkan pekerjaan yang sudah disediakan oleh orang lain.
- Kurangnya Kreativitas
Orang orang paza zaman sekarang sebenernya sih kreativitasnya lebih lebih, sampai sampai semua barang rusak oleh kreativitasnya. Kreativitas yang baik adalah kreativitas yang menciptakan hal baru yang berguna bagi orang orang. Pada saat sekarang ini semua orang membutuhkan Smartphone seharusnya orang orang Indonesia bisa menciptakan vendor vendor Smartphone yang lebih bagus dari vendor luar negeri.
- Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK )
Ini biasanya disebabkan oleh perusahaan perusahaan yang bangkrut akibat faktor kedua diatas yaitu KURANGNYA KREATIVITAS terkadang suat perusahaan membutuhkan orang orang yang mempunyai talenta yang tinggi. Jika rata rata perusahaan mempunyain orang yang tidak kreatif, bagaimana bisa perusahaan tersebut maju.\
Inilah beberapa informasi pengangguran beberapa negara di Indonesia ( Wikipedia )

Menurut saya Pengangguran adalah suatu pekerjaan yang kerjanya menunggu pekerjaan itu datang dengan sendirinya atau bisa dikatakan dengan orang yang tidak mau/ tidak mampu bekerja sama sekali pada usia produktivitas kerja.
Penyebab penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
- Kurangnya Lapangan Kerja Di Wilayah Tersebut
Salah satu faktor pemicu pengangguran adalah kurangnya lapangan kerja di wilayah tersebut . Sebagian orang mengandalkan pekerjaan yang sudah disediakan oleh orang lain.
- Kurangnya Kreativitas
Orang orang paza zaman sekarang sebenernya sih kreativitasnya lebih lebih, sampai sampai semua barang rusak oleh kreativitasnya. Kreativitas yang baik adalah kreativitas yang menciptakan hal baru yang berguna bagi orang orang. Pada saat sekarang ini semua orang membutuhkan Smartphone seharusnya orang orang Indonesia bisa menciptakan vendor vendor Smartphone yang lebih bagus dari vendor luar negeri.
- Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK )
Ini biasanya disebabkan oleh perusahaan perusahaan yang bangkrut akibat faktor kedua diatas yaitu KURANGNYA KREATIVITAS terkadang suat perusahaan membutuhkan orang orang yang mempunyai talenta yang tinggi. Jika rata rata perusahaan mempunyain orang yang tidak kreatif, bagaimana bisa perusahaan tersebut maju.\
Inilah beberapa informasi pengangguran beberapa negara di Indonesia ( Wikipedia )
berdasarkan entitas |
Entitas | Tingkat pengangguran (%) |
Sumber / tanggal dari informasi |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | perkiraan 1996. | |
1 | 0.00 | 2005 | |
1 | 0.00 | ||
4 | 0.90 | Maret 2006 est. | |
5 | 1.20 | perkiraan 2006 . | |
6 | 1.30 | perkiraan 2006 . | |
6 | 1.30 | September 2002 | |
8 | 1.50 | perkiraan Desember 2006 | |
9 | 1.60 | 2005 | |
10 | 1.70 | 1999 | |
11 | 1.90 | perkiraan 2006 . | |
12 | 2.00 | perkiraan 2001 . | |
12 | 2.00 | perkiraan 1992. | |
12 | 2.00 | perkiraan 2006. | |
12 | 2.00 | 2004 | |
16 | 2.10 | perkiraan 2004. | |
16 | 2.10 | perkiraan 2006. | |
16 | 2.10 | 2006 | |
19 | 2.20 | perkiraan 2006. | |
19 | 2.20 | perkiraan 2004. | |
21 | 2.40 | 2001 | |
21 | 2.40 | perkiraan 2005. | |
23 | 2.50 | perkiraan 2006. | |
23 | 2.50 | 2004 | |
23 | 2.50 | perkiraan 2000. | |
26 | 2.70 | perkiraan 2006. | |
26 | 2.70 | 2006 | |
28 | 2.90 | perkiraan 2006. | |
29 | 3.00 | 2006 | |
30 | 3.20 | perkiraan 2005. | |
30 | 3.20 | perkiraan 2006. | |
30 | 3.20 | perkiraan 2006. | |
33 | 3.30 | perkiraan Desember 2006 . | |
33 | 3.30 | 2005 | |
33 | 3.30 | perkiraan 2006. | |
36 | 3.50 | perkiraan 2006. | |
36 | 3.50 | perkiraan 2006. | |
38 | 3.60 | 1997 | |
39 | 3.70 | perkiraan 2006. | |
40 | 3.80 | perkiraan 2006. | |
41 | 3.80 | perkiraan 2006. | |
42 | 3.80 | perkiraan 2006. | |
43 | 3.80 | 2004 | |
44 | 3.90 | 2001 | |
45 | 3.90 | perkiraan 2006. | |
46 | 4.00 | 2006 | |
47 | 4.10 | perkiraan 2006. | |
48 | 4.10 | 2005 | |
49 | 4.10 | perkiraan 2006. | |
50 | 4.20 | 2005 | |
51 | 4.20 | perkiraan 2005. | |
52 | 4.30 | perkiraan 2006. | |
53 | 4.40 | 2004 | |
54 | 4.50 | 2006 | |
55 | 4.50 | 1997 | |
56 | 4.80 | perkiraan 2006. | |
57 | 4.90 | perkiraan 2006. | |
58 | 4.90 | perkiraan 2006. | |
59 | 4.90 | perkiraan 2006. | |
60 | 5.30 | perkiraan 2006. | |
61 | 5.50 | ||
62 | 5.50 | perkiraan 2006. | |
63 | 5.60 | ||
64 | 5.60 | perkiraan 2006. | |
65 | 5.80 | perkiraan 2006. | |
66 | 6.00 | perkiraan 2006. | |
67 | 6.00 | perkiraan 1998. | |
68 | 6.10 | perkiraan 2006. | |
69 | 6.20 | 2004 | |
70 | 6.40 | perkiraan 2006. | |
71 | 6.50 | perkiraan Desember 2006. | |
72 | 6.50 | perkiraan 2006. | |
73 | 6.60 | perkiraan 2006. | |
74 | 6.60 | perkiraan 2006. | |
75 | 6.80 | perkiraan 2006. | |
76 | 6.80 | perkiraan 2005. | |
77 | 6.90 | perkiraan 2005 . | |
78 | 7.00 | perkiraan 2006. | |
79 | 7.00 | perkiraan 2006. | |
80 | 7.10 | perkiraan 2006. | |
81 | 7.20 | perkiraan 2006. | |
82 | 7.30 | perkiraan 2005. | |
83 | 7.40 | perkiraan November 2006. | |
84 | 7.40 | perkiraan 2006. | |
85 | 7.40 | perkiraan 2006 . | |
86 | 7.60 | perkiraan 2006. | |
87 | 7.60 | perkiraan 2006 | |
88 | 7.60 | perkiraan Januari 2007. | |
89 | 7.60 | 1999 | |
90 | 7.70 | perkiraan 2006 . | |
91 | 7.80 | perkiraan 2006 . | |
92 | 7.80 | perkiraan 2006 . | |
93 | 7.80 | 2006 | |
94 | 7.90 | perkiraan 2006. | |
95 | 8.00 | 2002 | |
96 | 8.00 | perkiraan 2001 . | |
97 | 8.10 | perkiraan 2006. | |
98 | 8.10 | perkiraan Oktober 2006. | |
99 | 8.40 | perkiraan 2006 . | |
— | 8.50 | perkiraan 2006 . | |
100 | 8.70 | perkiraan Desember 2006 . | |
101 | 8.80 | perkiraan 2006. | |
102 | 8.90 | perkiraan Oktober 2006 . | |
103 | 9.20 | perkiraan 2006 . | |
104 | 9.30 | perkiraan 2005 . | |
105 | 9.40 | 2006 | |
106 | 9.40 | perkiraan 2005. | |
107 | 9.40 | perkiraan 2006 . | |
108 | 9.50 | 2004 | |
109 | 9.60 | perkiraan 2006 . | |
110 | 9.60 | perkiraan 2006 . | |
111 | 9.60 | perkiraan 2006 . | |
112 | 10.00 | perkiraan 1997. | |
113 | 10.20 | perkiraan kuartal ketiga, 2006 . | |
114 | 10.20 | perkiraan 2006. | |
115 | 10.20 | perkiraan 2006. | |
116 | 10.20 | perkiraan 2006. | |
117 | 10.20 | perkiraan 2005 . | |
118 | 10.30 | perkiraan 2006. | |
119 | 10.30 | 1999 | |
120 | 10.60 | perkiraan 2006. | |
121 | 10.70 | perkiraan 2003 . | |
122 | 10.80 | perkiraan 2006. | |
123 | 11.00 | perkiraan 2001 . | |
124 | 11.10 | perkiraan 2006. | |
125 | 11.30 | perkiraan 2006 . | |
126 | 11.40 | perkiraan 2002 . | |
127 | 11.70 | 2005 | |
128 | 12.00 | 2001 | |
129 | 12.00 | perkiraan 2004. | |
130 | 12.00 | 2002 | |
131 | 12.50 | 2000 | |
132 | 12.50 | perkiraan 2005 . | |
133 | 12.50 | perkiraan 2006 . | |
134 | 12.60 | perkiraan 2004. | |
135 | 13.00 | 1998 | |
136 | 13.00 | perkiraan 2004 . | |
137 | 13.00 | perkiraan Tahun anggaran 03/04 . | |
138 | 13.10 | 2005 | |
139 | 13.80 | perkiraan September 2006 . | |
140 | 13.90 | perkiraan 2006 . | |
141 | 14.00 | perkiraan 1998. | |
142 | 14.60 | perkiraan 2001. | |
143 | 14.90 | perkiraan November 2006. | |
144 | 15.00 | perkiraan 2005 . | |
145 | 15.00 | perkiraan 2004 . | |
146 | 15.00 | perkiraan 2007 . | |
147 | 15.00 | perkiraan 2001. | |
148 | 15.20 | 2003 | |
149 | 15.40 | perkiraan 2006 . | |
150 | 15.70 | perkiraan 2006. | |
151 | 16.00 | perkiraan 2006. | |
152 | 17.00 | perkiraan 2002. | |
153 | 17.10 | 2004 | |
154 | 17.20 | perkiraan 2006 . | |
155 | 18.00 | perkiraan 2004. | |
156 | 18.70 | perkiraan 2002 . | |
157 | 20.00 | perkiraan 1996 . | |
158 | 20.00 | perkiraan 1997. | |
159 | 20.00 | perkiraan 2006. | |
160 | 20.00 | perkiraan 2003. | |
161 | 20.00 | perkiraan 2004. | |
162 | 20.30 | 2005 | |
163 | 20.30 | 2005 | |
164 | 21.00 | perkiraan 2000. | |
165 | 21.00 | perkiraan 1997. | |
166 | 21.00 | perkiraan 1997. | |
167 | 22.00 | perkiraan 2000. | |
168 | 23.00 | perkiraan 2000 | |
169 | 23.80 | 2004 | |
170 | 25.00 | perkiraan 2005 . | |
171 | 25.40 | 2005 | |
172 | 25.50 | perkiraan 2006. | |
173 | 27.70 | 2005 | |
174 | 27.90 | perkiraan 2006. | |
175 | 29.80 | 2005 | |
176 | 30.00 | perkiraan 2001. | |
177 | 30.00 | perkiraan 1998 . | |
178 | 30.00 | perkiraan 2004 . | |
— | 30.00 | perkiraan 2006. | |
179 | 30.90 | perkiraan 2000. | |
180 | 31.60 | perkiraan 2005 . | |
181 | 35.00 | perkiraan 2003. | |
182 | 36.00 | perkiraan September 2006 . | |
183 | 40.00 | perkiraan 2005 . | |
184 | 40.00 | perkiraan 2006. | |
185 | 40.00 | perkiraan 2001. | |
186 | 42.00 | perkiraan 2004 . | |
187 | 45.00 | 2002 | |
188 | 45.50 | perkiraan 31 Desember 2004 . | |
189 | 48.00 | perkiraan 2001 . | |
190 | 50.00 | perkiraan 2004 . | |
191 | 50.00 | perkiraan 2000. | |
192 | 50.00 | perkiraan 2001 | |
193 | 60.00 | perkiraan 2000 | |
194 | 60.00 | perkiraan 2004 | |
195 | 80.00 | perkiraan 2005 | |
196 | 85.00 | perkiraan 2003 | |
197 | 90.00 | perkiraan 2004 |
Diberdayakan oleh Blogger.